| Овощи - Таблица калорийности | |||||||
| На100 грамм очищенного свежего продукта | |||||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность, ккал |
||
| Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 | ||
| Горошек зеленый |
80 | 5 | 0,2 | 13,3 | 72 | ||
| Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 | ||
| Капуста белокочанная |
90 | 1,8 | 0 | 5,4 | 28 | ||
| Капуста
краснокочанная |
90 | 1,8 | 0 | 6,1 | 31 | ||
| Капуста цветная |
90,9 | 2,5 | 0 | 4,9 | 29 | ||
| Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 | ||
| Лук зеленый(перо) | 92,5 | 1,3 | 0 | 4,3 | 22 | ||
| Лук порей |
87 | 3 | 0 | 7,3 | 40 | ||
| Лук репчатый |
86 | 1,7 | 0 | 9,5 | 43 | ||
| Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 | ||
| Огурцы грунтовые |
95 | 0,8 | 0 | 3 | 15 | ||
| Огурцы парниковые |
96,5 | 0,7 | 0 | 1,8 | 10 | ||
| Перец зеленый сладкий |
92 | 1,3 | 0 | 4,7 | 23 | ||
| Перец красный сладкий |
91 | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 | ||
| Петрушка (зелень) |
85 | 3,7 | 0 | 8,1 | 45 | ||
| Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | 0 | 11 | 47 | ||
| Ревень (черешковый) |
94,5 | 0,7 | 0 | 2,9 | 16 | ||
| Редис | 93 | 1,2 | 0 | 4,1 | 20 | ||
| Редька | 88,6 | 1,9 | 0 | 7 | 34 | ||
| Репа | 90,5 | 1,5 | 0 | 5,9 | 28 | ||
| Салат | 95 | 1,5 | 0 | 2,2 | 14 | ||
| Свекла | 86,5 | 1,7 | 0 | 10,8 | 48 | ||
| Томаты (грунтовые) |
93,5 | 0,6 | 0 | 4,2 | 19 | ||
| Томаты (парниковые) |
94,6 | 0,6 | 0 | 2,9 | 14 | ||
| Зеленая фасоль (стручок) |
90 | 4 | 0 | 4,3 | 32 | ||
| Хрен | 77 | 2,5 | 0 | 16,3 | 71 | ||
| Черемша | 89 | 2,4 | 0 | 6,5 | 34 | ||
| Чеснок | 70 | 6,5 | 0 | 21,2 | 106 | ||
| Шпинат | 91,2 | 2,9 | 0 | 2,3 | 21 | ||
| Щавель | 90 | 1,5 | 0 | 5,3 | 28 | ||
| Фрукты и ягоды - Таблица калорийности | |||||||
| На 100 грамм очищенного свежего продукта | |||||||
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Калорийность, ккал |
||
| Абрикосы | 86 | 0,9 | 0 | 10,5 | 46 | ||
| Айва | 87,5 | 0,6 | 0 | 8,9 | 38 | ||
| Ананас | 86 | 0,4 | 0 | 11,8 | 48 | ||
| Бананы | 74 | 1,5 | 0 | 22,4 | 91 | ||
| Вишня | 85,5 | 0,8 | 0 | 11,3 | 49 | ||
| Гранат | 85 | 0,9 | 0 | 11,8 | 52 | ||
| Груша | 87,5 | 0,4 | 0 | 10,7 | 42 | ||
| Инжир | 83 | 0,7 | 0 | 13,9 | 56 | ||
| Персики | 86,5 | 0,9 | 0 | 10,4 | 44 | ||
| Слива садовая | 87 | 0,8 | 0 | 9,9 | 43 | ||
| Финики | 20 | 2,5 | 0 | 72,1 | 281 | ||
| Хурма | 81,5 | 0,5 | 0 | 15,9 | 62 | ||
| Черешня | 85 | 1,1 | 0 | 12,3 | 52 | ||
| Яблоки | 86,5 | 0,4 | 0 | 11,3 | 46 | ||
| Апельсин | 87,5 | 0,9 | 0 | 8,4 | 0 | ||
| Грейпфрут | 89 | 0,9 | 0 | 7,3 | 35 | ||
| Лимон | 87,7 | 0,9 | 0 | 3,6 | 31 | ||
| Мандарин | 88,5 | 0,8 | 0 | 8,6 | 38 | ||
| Брусника | 87 | 0,7 | 0 | 8,6 | 40 | ||
| Виноград | 80,2 | 0,4 | 0 | 17,5 | 69 | ||
| Голубика | 88,2 | 1 | 0 | 7,7 | 37 | ||
| Ежевика | 88 | 2 | 0 | 5,3 | 33 | ||
| Земляника | 84,5 | 1,8 | 0 | 8,1 | 41 | ||
| Клюква | 89,5 | 0,5 | 0 | 4,8 | 28 | ||
| Крыжовник | 85 | 0,7 | 0 | 9,9 | 44 | ||
| Малина | 87 | 0,8 | 0 | 9 | 41 | ||
| Облепиха | 75 | 0,9 | 0 | 5,5 | 30 | ||
| Смородина бел | 86 | 0,3 | 0 | 8,7 | 39 | ||
| Смородина кра | 85,4 | 0,6 | 0 | 8 | 38 | ||
| Смородина чер | 85 | 1 | 0 | 8 | 40 | ||
| Черника | 86,5 | 1,1 | 0 | 8,6 | 40 | ||
| Грибы - Таблица калорийности | |||||||
| На 100 граммочищенного свежего продукта | |||||||
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Калорийность, ккал |
||
| Белые свежие |
89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 | ||
| Белые сушеные |
13 | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 | ||
| Подберезовики свежие |
91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 | ||
| Подосиновики свежие |
91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 | ||
| Сыроежи свежие |
83 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 | ||
| Сухофрукты - Таблица калорийности | |||||||
| На 100 грамм очищенного свежего продукта | |||||||
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Калорийность, ккал |
||
| Урюк | 18 | 5 | 0 | 67,5 | 278 | ||
| Курага | 20,2 | 5,2 | 0 | 65,9 | 272 | ||
| Изюм с косточкой |
19 | 1,8 | 0 | 70,9 | 276 | ||
| Изюм кишмиш |
18 | 2,3 | 0 | 71,2 | 279 | ||
| Вишня | 18 | 1,5 | 0 | 73 | 292 | ||
| Груша | 24 | 2,3 | 0 | 62,1 | 246 | ||
| Персики | 18 | 3 | 0 | 68,5 | 275 | ||
| Чернослив | 25 | 2,3 | 0 | 65,6 | 264 | ||
| Яблоки | 20 | 3,2 | 0 | 68 | 273 | ||
| Орехи - Таблица калорийности | |||||||
| На 100 грамм очищенного свежего продукта | |||||||
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Калорийность, ккал |
||
| Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 | ||
| Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 | ||
| Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 | ||
| Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 | ||
| Семя подсолнечника |
8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 | ||



